<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Oz &#187; aree funzionali</title>
	<atom:link href="http://www.ilblogdioz.com/blog/post/gestione-aziendale/aree-funzionali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilblogdioz.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 08:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;area della pianificazione, programmazione e controllo</title>
		<link>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/pianificazione-programmazione-controllo/</link>
		<comments>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/pianificazione-programmazione-controllo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oz</dc:creator>
				<category><![CDATA[aree funzionali]]></category>
		<category><![CDATA[gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[controllo strategico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing management]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[roa]]></category>
		<category><![CDATA[roe]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[sistema di controllo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilblogdioz.com/blog/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[I compiti di un’azienda devono propendere alla fissazione dei risultati da raggiungere nel medio e nel lungo termine; questi devono essere collegati coi risultati da ottenere su base annua; si deve assumere il continuo controllo circa la correttezza dei metodi e delle risorse impiegate; per ultimo, si devono compiere analisi di verifica sul mancato raggiungimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/pianificazione-programmazione-controllo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;area dell&#8217;organizzazione del personale</title>
		<link>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-organizzazione-personale/</link>
		<comments>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-organizzazione-personale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 18:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oz</dc:creator>
				<category><![CDATA[aree funzionali]]></category>
		<category><![CDATA[gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[fayol]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[modelli]]></category>
		<category><![CDATA[modelli strutturali]]></category>
		<category><![CDATA[personale]]></category>
		<category><![CDATA[scuola delle relazioni umane]]></category>
		<category><![CDATA[studi sulla motivazione]]></category>
		<category><![CDATA[taylor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilblogdioz.com/blog/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[L’area dell’organizzazione del personale si occupa della conduzione del personale stesso e della definizione dei ruoli e delle specifiche funzioni ad ognuno assegnate. Il modo di concepire i problemi organizzativi ha subito nel tempo evoluzioni. Un primo momento è basto sulla necessità di rendere più efficiente ed efficace l’intera organizzazione dell’azienda (“Teoria X “o “Stile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-organizzazione-personale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;area della finanza</title>
		<link>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-della-finanza/</link>
		<comments>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-della-finanza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oz</dc:creator>
				<category><![CDATA[aree funzionali]]></category>
		<category><![CDATA[gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[area finanza]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[controllo liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilblogdioz.com/blog/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Il ruolo primario dell’aria della finanza è quello di procurare i fondi monetari e finanziari per il corretto ed equilibrato svolgimento delle attività di gestione. L’obiettivo è il raggiungimento dell’equilibrio tra fonti ed impieghi nel breve, medio e lungo termine. La gestione finanziaria si articola in tre fasi: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: si procede alla quantificazione delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-della-finanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;area della produzione</title>
		<link>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-produzione/</link>
		<comments>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-produzione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oz</dc:creator>
				<category><![CDATA[aree funzionali]]></category>
		<category><![CDATA[gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[approvvigionamento]]></category>
		<category><![CDATA[area produzione]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricazione]]></category>
		<category><![CDATA[funzione produzione]]></category>
		<category><![CDATA[magazzino]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione d'impianto]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[qualità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilblogdioz.com/blog/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[L’area della produzione mira all’efficiente ed efficace combinazione di fattori produttivi per ottenere prodotti, beni e servizi che abbiano gli standard quantitativi e qualitativi richiesti dal mercato. Gli obiettivi riguardano: la consonanza con il mercato; la flessibilità a seguito di cambiamenti sul mercato; la produttività; infine, la competitività. FUNZIONE DELLA PRODUZIONE Approvvigionamento: ricerca l’ottimale quantità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-produzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;area di marketing</title>
		<link>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-marketing/</link>
		<comments>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oz</dc:creator>
				<category><![CDATA[aree funzionali]]></category>
		<category><![CDATA[gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mix]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[punto vendita]]></category>
		<category><![CDATA[strategia di marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategie marketing]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[target market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilblogdioz.com/blog/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Nell’area di marketing si fa riferimento alle strategie e alle politiche aziendali che ricercano il miglior rapporto fra l’offerta dell’impresa e le esigenze presenti e future della domanda. La strategia di marketing comprende: Target market: l’insieme dei consumatori potenziali; Marketing mix: variabili controllabili per raggiungere il target. Prodotto: deve essere affidabile; avere carica innovativa e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;area della ricerca e sviluppo</title>
		<link>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/ricerca-e-sviluppo/</link>
		<comments>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/ricerca-e-sviluppo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oz</dc:creator>
				<category><![CDATA[aree funzionali]]></category>
		<category><![CDATA[gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[area ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[area sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[know how]]></category>
		<category><![CDATA[r & s]]></category>
		<category><![CDATA[r e s]]></category>
		<category><![CDATA[r&s]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca e sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilblogdioz.com/blog/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[L’area della ricerca e sviluppo dell’azienda riguarda sia il processo di produzione dell’innovazione (ricerca), sia il processo della sua utilizzazione (sviluppo). L’attività di ricerca consiste nell’insieme degli studi e delle analisi volte ad incrementare la conoscenza in possesso dell’impresa, che possono generare l’invenzione o la conoscenza di un processo (KNOW HOW). L’attività di ricerca, invece, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/ricerca-e-sviluppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;area del sistema informativo</title>
		<link>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/sistema-informativo/</link>
		<comments>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/sistema-informativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oz</dc:creator>
				<category><![CDATA[aree funzionali]]></category>
		<category><![CDATA[gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[flussi d'informazione]]></category>
		<category><![CDATA[flussi di comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[processi comunicazionali]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sistema informativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilblogdioz.com/blog/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[L’area del sistema informativo si occupa di un complesso di strumenti e competenze per produrre informazioni volte a sostenere le decisioni aziendali. L’informazione è la materia prima per le decisioni. I flussi d’informazione possono essere orientati verso centri decisionali interni o verso soggetti esterni interessati ed hanno carattere circolare: dall’informazione si passa alla decisione; dalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/sistema-informativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

