<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Oz &#187; gestione aziendale</title>
	<atom:link href="http://www.ilblogdioz.com/blog/post/gestione-aziendale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilblogdioz.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 08:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;azienda come sistema economico</title>
		<link>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/azienda-come-sistema-economico/</link>
		<comments>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/azienda-come-sistema-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oz</dc:creator>
				<category><![CDATA[gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[agire]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[aziende miste]]></category>
		<category><![CDATA[aziende no profit]]></category>
		<category><![CDATA[aziende private]]></category>
		<category><![CDATA[aziende pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[besta]]></category>
		<category><![CDATA[composte]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[erogazione]]></category>
		<category><![CDATA[fabio besta]]></category>
		<category><![CDATA[fare]]></category>
		<category><![CDATA[gino zappa]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[imprese miste]]></category>
		<category><![CDATA[no profit]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[operare]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[razionalismo economico]]></category>
		<category><![CDATA[zappa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilblogdioz.com/blog/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[E’ con l’impero romano che nasce l’organizzazione della proprietà nelle aziende private e pubbliche. All’inizio del  XIII secolo si ha un mutamento nell’atteggiamento dell’uomo di fronte ai propri bisogni: si genera il “razionalismo economico” che, nel quadro del capitalismo, legittima la produzione, l’accumulazione ed il consumo di ricchezza. Le industrie, in breve tempo, aiutate dai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/azienda-come-sistema-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresa e Ambiente</title>
		<link>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/impresa-e-ambiente/</link>
		<comments>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/impresa-e-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oz</dc:creator>
				<category><![CDATA[gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente economico]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente sociale]]></category>
		<category><![CDATA[bowen]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità sociale]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholder]]></category>
		<category><![CDATA[stokeholder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilblogdioz.com/blog/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[L’impresa è un sistema aperto nel senso che non può essere concepita ad di fuori dei legami che sussistono e si formano con il proprio ambiente operativo. Si può scomporre l’ambiente in sottosistemi generali: AMBIENTE POLITICO-ISTITUZIONALE: è definito dalla forma di governo nel territorio; le scelte dell’impresa sono vincolate dalle leggi ed anche da interventi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/impresa-e-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impresa come azienda di produzione</title>
		<link>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/impresa-come-azienda-di-produzione/</link>
		<comments>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/impresa-come-azienda-di-produzione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oz</dc:creator>
				<category><![CDATA[gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[approvvigionamento]]></category>
		<category><![CDATA[approvvigionamento servizi]]></category>
		<category><![CDATA[azienda di produzione]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[flussi]]></category>
		<category><![CDATA[flussi economici]]></category>
		<category><![CDATA[flussi finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[gestione]]></category>
		<category><![CDATA[gestione d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[oz]]></category>
		<category><![CDATA[prestazione]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[scambio]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilblogdioz.com/blog/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[L’impresa è un sistema in cui si istituiscono strette relazioni quantitative e qualitative di interdipendenza tra i vari elementi che la costituiscono. L’impresa è: Un sistema sociale: mezzi naturali e risorse umane vengono combinate per svolgere più efficacemente i cicli produttivi; l’impresa si genera perché voluta dall’uomo e non è concepibile al di fuori del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/impresa-come-azienda-di-produzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le strategie di gestione</title>
		<link>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/strategie-di-gestione/</link>
		<comments>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/strategie-di-gestione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oz</dc:creator>
				<category><![CDATA[gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[gestione]]></category>
		<category><![CDATA[gestione operativa]]></category>
		<category><![CDATA[gestione strategica]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[leadirship di costo]]></category>
		<category><![CDATA[operativa]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strategia competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[strategia sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilblogdioz.com/blog/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[L’orientamento strategico di fondo, presente in ogni realtà economica, si esprime in idee, atteggiamenti e valori che guidano il governo dell’impresa: che cosa fare, perché farlo, come farlo. Esso trova la sua manifestazione nella formula imprenditoriale. Una distinzione: GESTIONE OPERATIVA: garantisce il miglior funzionamento della formula imprenditoriale e persegue la massimizzazione della produttività dei fattori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/strategie-di-gestione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;area della pianificazione, programmazione e controllo</title>
		<link>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/pianificazione-programmazione-controllo/</link>
		<comments>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/pianificazione-programmazione-controllo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oz</dc:creator>
				<category><![CDATA[aree funzionali]]></category>
		<category><![CDATA[gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[controllo strategico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing management]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[roa]]></category>
		<category><![CDATA[roe]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[sistema di controllo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilblogdioz.com/blog/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[I compiti di un’azienda devono propendere alla fissazione dei risultati da raggiungere nel medio e nel lungo termine; questi devono essere collegati coi risultati da ottenere su base annua; si deve assumere il continuo controllo circa la correttezza dei metodi e delle risorse impiegate; per ultimo, si devono compiere analisi di verifica sul mancato raggiungimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/pianificazione-programmazione-controllo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;area dell&#8217;organizzazione del personale</title>
		<link>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-organizzazione-personale/</link>
		<comments>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-organizzazione-personale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 18:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oz</dc:creator>
				<category><![CDATA[aree funzionali]]></category>
		<category><![CDATA[gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[fayol]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[modelli]]></category>
		<category><![CDATA[modelli strutturali]]></category>
		<category><![CDATA[personale]]></category>
		<category><![CDATA[scuola delle relazioni umane]]></category>
		<category><![CDATA[studi sulla motivazione]]></category>
		<category><![CDATA[taylor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilblogdioz.com/blog/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[L’area dell’organizzazione del personale si occupa della conduzione del personale stesso e della definizione dei ruoli e delle specifiche funzioni ad ognuno assegnate. Il modo di concepire i problemi organizzativi ha subito nel tempo evoluzioni. Un primo momento è basto sulla necessità di rendere più efficiente ed efficace l’intera organizzazione dell’azienda (“Teoria X “o “Stile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-organizzazione-personale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;area della finanza</title>
		<link>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-della-finanza/</link>
		<comments>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-della-finanza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oz</dc:creator>
				<category><![CDATA[aree funzionali]]></category>
		<category><![CDATA[gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[area finanza]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[controllo liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilblogdioz.com/blog/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Il ruolo primario dell’aria della finanza è quello di procurare i fondi monetari e finanziari per il corretto ed equilibrato svolgimento delle attività di gestione. L’obiettivo è il raggiungimento dell’equilibrio tra fonti ed impieghi nel breve, medio e lungo termine. La gestione finanziaria si articola in tre fasi: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: si procede alla quantificazione delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-della-finanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;area della produzione</title>
		<link>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-produzione/</link>
		<comments>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-produzione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oz</dc:creator>
				<category><![CDATA[aree funzionali]]></category>
		<category><![CDATA[gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[approvvigionamento]]></category>
		<category><![CDATA[area produzione]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricazione]]></category>
		<category><![CDATA[funzione produzione]]></category>
		<category><![CDATA[magazzino]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione d'impianto]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[qualità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilblogdioz.com/blog/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[L’area della produzione mira all’efficiente ed efficace combinazione di fattori produttivi per ottenere prodotti, beni e servizi che abbiano gli standard quantitativi e qualitativi richiesti dal mercato. Gli obiettivi riguardano: la consonanza con il mercato; la flessibilità a seguito di cambiamenti sul mercato; la produttività; infine, la competitività. FUNZIONE DELLA PRODUZIONE Approvvigionamento: ricerca l’ottimale quantità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-produzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;area di marketing</title>
		<link>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-marketing/</link>
		<comments>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oz</dc:creator>
				<category><![CDATA[aree funzionali]]></category>
		<category><![CDATA[gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mix]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[punto vendita]]></category>
		<category><![CDATA[strategia di marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategie marketing]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[target market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilblogdioz.com/blog/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Nell’area di marketing si fa riferimento alle strategie e alle politiche aziendali che ricercano il miglior rapporto fra l’offerta dell’impresa e le esigenze presenti e future della domanda. La strategia di marketing comprende: Target market: l’insieme dei consumatori potenziali; Marketing mix: variabili controllabili per raggiungere il target. Prodotto: deve essere affidabile; avere carica innovativa e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/area-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;area della ricerca e sviluppo</title>
		<link>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/ricerca-e-sviluppo/</link>
		<comments>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/ricerca-e-sviluppo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oz</dc:creator>
				<category><![CDATA[aree funzionali]]></category>
		<category><![CDATA[gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[area ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[area sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[know how]]></category>
		<category><![CDATA[r & s]]></category>
		<category><![CDATA[r e s]]></category>
		<category><![CDATA[r&s]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca e sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilblogdioz.com/blog/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[L’area della ricerca e sviluppo dell’azienda riguarda sia il processo di produzione dell’innovazione (ricerca), sia il processo della sua utilizzazione (sviluppo). L’attività di ricerca consiste nell’insieme degli studi e delle analisi volte ad incrementare la conoscenza in possesso dell’impresa, che possono generare l’invenzione o la conoscenza di un processo (KNOW HOW). L’attività di ricerca, invece, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilblogdioz.com/blog/2009/12/ricerca-e-sviluppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

